Терминологический словарь: язык технологии штрихового кодирования.Часть 2.
Печать штрихкода
Параметры | Значение |
Aplicator | См. аппликатор. |
Clam shell | Технология компании CITIZEN, применяемая в термотрансферный принтерах этикеток (CLP 9001, 6001, 2001), упрощающая заправку ленты с этикетками в принтер и облегчающая доступ к печатающему механизму. |
Cutter | См. нож. |
External rewinder | Внешний подмотчик. См. подмотчик. |
Internal rewinder | Внутренний подмотчик. См. подмотчик. |
Peeler | См. отделитель. |
Rewinder | Cм. подмотчик. |
Аппликатор (aplicator) | Устройство, отделяющее этикетку от подложки и наклеивающее ее. |
Внутренний подмотчик / намотчик / смотчик | См. подмотчик. |
Внешний подмотчик / намотчик / смотчик | См. подмотчик. |
Намотчик | См. подмотчик. |
Нож | Устройство, предназначенное для отрезки этикетки. |
Отрезчик | См. нож |
Отделитель (диспенсер; peeler) | Встраиваемое в принтер устройство, отделяющее этикетку от подложки. В отличие от аппликатора отделитель не наклеивает этикетку. |
Подмотчик (намотчик, ревиндер, ревайндер; rewinder) | Устройство для намотки напечатанных этикеток или подложки. |
Режим off-line | Печать этикеток, формат которых помещен в память принтера (работает автономно). |
Режим on-line | Этикетка создается в компьютере и передается на печать принтеру (работает под управлением компьютера). Возможна печать всего рулона или по одной этикетке. |
Риббон (термотрансферная лента) | Лента с краской, используемая при термотрансферной печати. |
Сенсор | Устройство, определяющее разрыв между этикетками. |
Смотчик | См. подмотчик. |
Другие термины
Параметры | Значение |
Windows CE | упрощенная версия операционной системы Windows, предназначенная для карманных ПК. |
Flash-память | энергонезависимая перезаписываемая память. |
Flash-память | энергонезависимая перезаписываемая память. |
Смарт-карта (smart card) | пластиковая карточка со встроенной интегральной микросхемой с памятью и использующаяся для идентификации и кодирования различных сведений. |
Список кодов стран GS1
Код | Страна | Код | Страна |
00-09 | США,Канада | 690 | КНР |
30-37 | Франция | 70 | Норвегия |
380 | Болгария | 729 | Израиль |
383 | Словения | 73 | Швеция |
385 | Хорватия | 750 | Мексика |
400-440 | Германия | 759 | Венесуэла |
45,49 | Япония | 76 | Швейцария |
460-469 | Россия,СНГ | 770 | Колумбия |
471 | Тайвань | 773 | Уругвай |
474 | Эстония |
|